Статистика 2025
Архив 2020, 2021, 2022 , 2023, 2024 | ||||||||||||||||
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість записів у ЕК на | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | ||
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 11211 | 217 | 188 | 17 | 55 | 117 | 6 | 1 | 314 | 124 | 145 | 84 | 40 | ||
2 | Бібліотека с-ще Слобожанське філія КЗ «Слобожанський центр культурних послуг» Слобожанської селищної ради, 02.07.2015 | 10528 | 38 | 54 | 26 | 55 | 0 | 0 | 36 | 11 | 80 | 5 | 9 | 64 | ||
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 9846 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 14135 | 279 | 103 | 0 | 239 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 55 | ||
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 17217 | 176 | 202 | 41 | 124 | 46 | 18 | 71 | 174 | 122 | 109 | 43 | 112 | ||
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 9072 | 3 | 45 | 34 | 11 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 10484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 6004 | 30 | 106 | 21 | 30 | 81 | 46 | 92 | 13 | 2 | 34 | 4 | 44 | ||
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 18357 | 156 | 240 | 161 | 217 | 140 | 62 | 195 | 23 | 159 | 43 | 88 | 127 | ||
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 11319 | 411 | 246 | 136 | 42 | 68 | 91 | 67 | 104 | 138 | 143 | 34 | 87 | ||
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 5087 | 59 | 133 | 0 | 16 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 10679 | 0 | 142 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 0 | 0 | ||
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 7306 | 30 | 91 | 0 | 0 | 9 | 84 | 11 | 13 | 24 | 82 | 23 | 78 | ||
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 54 | ||
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 14858 | 115 | 140 | 93 | 74 | 3 | 1 | 60 | 46 | 55 | 20 | 0 | 48 | ||
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе). 14.03.2017 | 8905 | 106 | 211 | 135 | 75 | 0 | 30 | 94 | 33 | 92 | 85 | 30 | 44 | ||
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека. 27.02.2017 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Васильківська районна | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Першотравенська міська бібліотека | 17861 | 0 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 20 | 0 | 0 | ||
27 | Тернівська міська бібліотека для дорослих | 2794 | 17 | 38 | 22 | 74 | 15 | 4 | 52 | 60 | 35 | 0 | 61 | 7 | ||
28 | Царичанська районна бібліотека | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Новомосковська центральна районна бібліотека | 3213 | 192 | 102 | 0 | 34 | 67 | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
30 | Магдалинівська ЦБС | 9255 | 130 | 221 | 34 | 107 | 121 | 114 | 50 | 43 | 72 | 67 | 9 | 99 | ||
31 | Солонянська районна бібліотека | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Новоолександрівська ЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Зеленодольська міська бібліотека | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Лихівська сільська б-ка 09.07.2019 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Богданівська СБ 18.02.2020 | 915 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Тернівська міська бібліотека для дітей | 1150 | 79 | 40 | 0 | 46 | 42 | 26 | 47 | 0 | 49 | 21 | 2 | 9 | ||
| 37 |
| 406 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Семенівська | 1648 | 214 | 101 | 48 | 171 | 121 | 60 | 156 | 269 | 85 | 68 | 0 | 83 | ||
| 39 | Зайцівська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Покровська сільська бібліотека | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | Олексіївська сільська бібліотека | 261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | Приміська сільська бібліотека | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Капулівська сільська бібліотека | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Електронний каталог періодики (ЕК) 2025 рік | ||||||||||||||||
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість аналітичних записів у ЕК на 01.01.2026р. | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів за березень | Передано аналітичних записів за квітень | Передано аналітичних записів за травень | Передано аналітичних записів за червень | Передано аналітичних записів за липень | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | ||
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 3464 | 18 | 8 | 19 | 15 | 12 | 16 | 2 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | ||
2 | КЗ «Дніпропетровська центральна районна бібліотека», 02.07.2015 | 1056 | 20 | 40 | 30 | - | 6 | - | 6 | - | - | 14 | - | 7 | ||
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 3688 | ||||||||||||||
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 1177 | 8 | 10 | 7 | 3 | - | 16 | - | 4 | 11 | 8 | ||||
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 1937 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 1917 | 23 | 18 | 10 | 10 | 25 | 18 | 13 | 31 | 20 | 20 | 21 | 13 | ||
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 991 | 15 | 37 | - | 20 | - | 64 | 6 | 12 | - | - | - | - | ||
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 1311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 1456 | 15 | 10 | 9 | 14 | - | 18 | - | 14 | 12 | 11 | - | 22 | ||
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе) | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Васильківська районна | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Першотравенська міська бібліотека 31.05.2017 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Тернівська міська бібліотека 29. 06.2017 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | Царичанська районна бібліотека | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Новомосковська районна бібліотека (Перещепино) | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Магдалинівська районна бібліотека | 1253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Солонянська районна бібліотека | 967 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | - | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 | ||
| 32 | Новоолександрівська ЦБ 15.05.2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | Зеленодольська міська бібліотека | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||








