2024
Електронний каталог книг (ЕК) 2024 рік Архив 2020,2021,2022, 2023 | ||||||||||||||||
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість записів у ЕК на | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | Створено записів | ||
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 9903 | 178 | 47 | 76 | 83 | 75 | 413 | 13 | 176 | 52 | 141 | 34 | 0 | ||
2 | Бібліотека с-ще Слобожанське філія КЗ «Слобожанський центр культурних послуг» Слобожанської селищної ради, 02.07.2015 | 10150 | 10 | 2 | 0 | 95 | 0 | 23 | 0 | 4 | 52 | 84 | 156 | 16 | ||
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 9799 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25 | 0 | ||
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 13268 | 129 | 84 | 235 | 343 | 219 | 214 | 118 | 223 | 188 | 282 | 3 | 75 | ||
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 15979 | 107 | 159 | 104 | 87 | 192 | 91 | 22 | 110 | 117 | 41 | 53 | 0 | ||
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 8953 | 11 | 46 | 0 | 53 | 28 | 4 | 2 | 96 | 16 | 40 | 33 | 2 | ||
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 10357 | 37 | 50 | 36 | 328 | 47 | 24 | 0 | 0 | 32 | 134 | 0 | 0 | ||
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 5501 | 0 | 9 | 87 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 16764 | 67 | 104 | 185 | 231 | 224 | 44 | 2 | 208 | 183 | 59 | 140 | 0 | ||
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 9752 | 93 | 154 | 93 | 116 | 46 | 45 | 35 | 125 | 108 | 155 | 0 | 51 | ||
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 4845 | 8 | 41 | 43 | 0 | 5 | 34 | 67 | 91 | 64 | 127 | 14 | 0 | ||
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 10419 | 113 | 68 | 42 | 105 | 0 | 0 | 31 | 109 | 129 | 129 | 100 | 0 | ||
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 6861 | 123 | 79 | 58 | 82 | 61 | 61 | 35 | 0 | 53 | 122 | 45 | 28 | ||
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 14203 | 59 | 244 | 175 | 129 | 157 | 100 | 58 | 85 | 99 | 135 | 97 | 0 | ||
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе). 14.03.2017 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 9 | 6 | 8 | 41 | 53 | 24 | 0 | ||
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека. 27.02.2017 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Васильківська районна | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
26 | Першотравенська міська бібліотека | 17672 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Тернівська міська бібліотека для дорослих | 2409 | 30 | 12 | 0 | 80 | 88 | 20 | 1 | 11 | 3 | 19 | 20 | 84 | ||
28 | Царичанська районна бібліотека | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
29 | Новомосковська центральна районна бібліотека | 2539 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | ||
30 | Магдалинівська ЦБС | 8188 | 81 | 101 | 41 | 0 | 147 | 101 | 50 | 83 | 26 | 160 | 46 | 0 | ||
31 | Солонянська районна бібліотека | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Новоолександрівська ЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Зеленодольська міська бібліотека | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Лихівська сільська б-ка 09.07.2019 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 35 | Богданівська СБ 18.02.2020 | 893 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 36 | Тернівська міська бібліотека для дітей | 789 | 11 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | ||
| 37 |
| 385 | 7 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 38 | Семенівська | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 45 | ||
| 39 | Зайцівська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Покровська сільська бібліотека | 140 | 0 | 11 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
| 41 | Олексіївська сільська бібліотека | 259 | 13 | 38 | 29 | 53 | 50 | 15 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Приміська сільська бібліотека | 248 | 16 | 38 | 27 | 25 | 0 | 22 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Капулівська сільська бібліотека | 119 | 80 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | |||||||
Електронний каталог періодики (ЕК) 2023 рік | ||||||||||||||||
№ п/п | Назва бібліотеки, дата підключення | Кількість аналітичних записів у ЕК на 01.01.2025р. | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів за березень | Передано аналітичних записів за квітень | Передано аналітичних записів за травень | Передано аналітичних записів за червень | Передано аналітичних записів за липень | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | Передано аналітичних записів | ||
1 | Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, 04.11.2014 | 3316 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 11 | 15 | 4 | 6 | ||
2 | КЗ «Дніпропетровська центральна районна бібліотека», 02.07.2015 | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих», 22.10.2015 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського, 10.03.2016 | 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | КЗК «Центральна міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг), 22.03.2016 | 3670 | 40 | 38 | 46 | 26 | 58 | 30 | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 18 | ||
6 | Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська МЦБС», 29.03.2016 | 1110 | 10 | 10 | - | 9 | 13 | - | - | 4 | 13 | 4 | - | 19 | ||
7 | Центральна бібліотека Покровської районної ЦБС, 25.04.2016 | 1926 | 7 | 9 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | ||
8 | Центральна бібліотека Верхньодніпровської районної ЦБС, 27.04.2016 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | П’ятихатська центральна районна бібліотека, 12.05.2016 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Юр’ївська центральна районна бібліотека, 17.05.2016 | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Жовтоводська центральна міська бібліотека, 26.05.2016 | 1695 | 17 | 9 | 8 | 19 | 16 | 14 | 13 | 4 | 22 | 22 | 11 | 15 | ||
12 | Кам’янська (Дніпродзержинська) центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, 30.05.2016 | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Межівська центральна районна бібліотека, 09.06.2016 | 837 | 70 | 59 | 39 | - | - | - | - | 1 | 18 | 87 | 116 | 84 | ||
14 | Апостолівська міська бібліотека, 16.06.2016 | 1311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Широківська центральна районна бібліотека, 23.06.2016 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Петриківська районна бібліотека, 08.07.2016 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Петропавлівська центральна районна бібліотека, 19.07.2016 | 1340 | 19 | 27 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 19 | 13 | - | 6 | |||
18 | Софіївська центральна районна бібліотека, 10.08.2016 | 1331 | - | 22 | 4 | 10 | 16 | 12 | - | 30 | 15 | 7 | 9 | |||
19 | Томаківська центральна районна бібліотека, 17.08.2016 | 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | Нікопольська центральна міська бібліотека, 30.08.2016 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Покровська міська бібліотека (Орджонікідзе) | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Синельниківська центральна міська бібліотека | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Васильківська районна | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Криворізьська ЦРБ. 06.03.2017 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Вільногірська ЦМБ. 11.04.2017 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Першотравенська міська бібліотека 31.05.2017 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Тернівська міська бібліотека 29. 06.2017 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | Царичанська районна бібліотека | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Новомосковська районна бібліотека (Перещепино) | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Магдалинівська районна бібліотека | 1253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Солонянська районна бібліотека | 884 | 7 | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | 12 | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | ||
| 32 | Новоолександрівська ЦБ 15.05.2018 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 33 | Зеленодольська міська бібліотека | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||








