Тарифи на додаткові бібліотечні послуги
КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ директора КЗК «ДОУНБ»
№ 77 від 28 грудня 2020 р.
№ | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф (грн.) | |
І. Додаткові бібліотечні послуги | ||||
1. | Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій | 1 джерело | 1-00 | |
2. | Підготовка та надання фактографічних, аналітичних, бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб | 1 джерело | 0-50 – 1-00 | |
2.1 | Визначення індексів УДК та авторського знаку до наукових праць, друкованих видань | 1 документ | 10-00 | |
3. | Користування міжбібліотечним абонементом (компенсування поштових витрат) | 1 відправка | за тарифами Укрпошти | |
4 | Електронна доставка документів | 1 сторінка | 1-00 | |
5 | Продовження строку користування документами, резервування документів | 1 документ/ 10 діб | 0-50 | |
6 | Нічний абонемент | 1 документ/доба | 1-50 | |
7 | Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ та організацій
| 1абонент | За договором | |
8.
| Сканування з розпізнаванням тексту
| формат А4 1-9 стор. | 3-00 | |
формат А4 10-19 стор | 2-50 | |||
формат А4 20-50 стор. | 2-00 | |||
формат А4 більше 50 стор. | 1-50 | |||
8.1 | Сканування без розпізнавання тексту | формат А4 1 стор. | 1-00 | |
8.2 | Сканування книг, журналів, архівних матеріалів, мап *
|
| ||
|
| формат А4, 300 dpi 1 стор. формат А4, 600 dpi 1 стор. формат А4, 1200 dpi 1 стор. | 1-70
3-40
6-80 | |
8.3 | Сканування фотографій без корекції кольору *
| 10x15, 300 dpi 1 стор. 10x15, 600 dpi 10x15, 1200 dpi 15x20, 300 dpi 15x20, 600 dpi 15x20, 1200 dpi 20x30, 300 dpi 20x30, 600 dpi 20x30, 1200 dpi | 1-00 2-00 4-00
2-00 4-00 8-00 4-00 8-00 16-00 | |
9. | Роздрукування інформації з електронних носіїв | 1 стор. формат А4 | 1-00 | |
10. | Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, у тому числі виїзної, дослідження, обстеження, атрибуція культурних цінностей (для юридичних та фізичних осіб) та тих, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через державний кордон | 1 док. | 50-00 – 100-00 | |
11. | Ксерокопіювання |
| ||
Формат А4 | 1 стор. | 1-00 | ||
Формат А4 з 2-х сторін аркуша | 1 арк. | 1-50 | ||
Формат А3 | 1 стор. | 2-00 | ||
Формат А3 з 2-х сторін аркуша | 1 арк. | 2-50 | ||
Рідкісних і цінних видань, формат А4 | 1 стор. | 1-50 | ||
Рідкісних і цінних видань, формат А4 з 2-х сторін аркуша | 1 арк. | 2-00 | ||
Матеріалів з графічними та іншими зображеннями: |
| |||
| • формат А4 • з 2-х сторін аркуша • формат А3 • з 2-х сторін аркуша | 1 стор. 1 арк. 1 стор. 1 арк. | 1-50 2-00 3-00 3-50 | |
12. | Надання послуг з оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки (квитків, формулярів тощо): комплект реєстраційних документів на календарний рік | 1 комплект | 10-00 | |
13. | Фотокопіювання (самостійне) | 1– 50 стор. | 5-00 | |
Фотокопіювання (самостійне) рідкісних і цінних видань | 1– 10 стор. | 10-00 | ||
14. | Виготовлення та продаж видань про фонди і діяльність бібліотек, довідково-бібліографічних та інформаційних продуктів (в електронному вигляді - компакт-дисків), наборів листівок, афіш, плакатів (у тому числі із пам'яток літератури) | 1 док. більше 100 стор. до 100 стор. |
50-00 100 –00 10-00 – 50-00 | |
15. | Продаж документів з фондів бібліотек, що списуються та підлягають утилізації, фізичним та юридичним особам |
| Встановлює спеціальна комісія | |
16. | Показ слайд-фільмів, кінопрограм | 1 година | 20-00 | |
17. | Проведення індивідуального стажування, підвищення кваліфікації, консультацій з питань збереження, дослідження, консервації та реставрації книжкових пам’яток в бібліотеках | 1особа/1 год. | 30-00 | |
18. | Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав та інших культурно-мистецьких заходів, проектів | 1захід | За договором | |
19. | Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, окремих експонатів, експозицій, окремих сторінок документів з бібліотечних фондів, а також у приміщеннях та на території бібліотеки за заявками юридичних та фізичних осіб. | 1 год. | 50-00 | |
20. | Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території та у приміщенні бібліотеки під час огляду експозицій, виставок тощо. | 1 група/1год. | 50-00 | |
21. | Виготовлення копій звукозапису музичних творів з фонотеки бібліотеки, трансляції вистав, концертів, виставкових, освітніх та інших культурно-мистецьких заходів (проектів) за допомогою Інтернету. | 1 копія. | 6-00 |
Додаткову інформацію про можливі послуги сканування документів див. у додатку.
Додаток до «Тарифів на додаткові бібліотечні послуги» п. 8.2; 8.3
до п. 8.2: Додатково оплачується:
Створення інтерактивного змісту книги: + 20% від загальної вартості сканування документа.
Підрізка полів зображень «під текст»: + 10% від загальної вартості сканування документа.
Створення підкладеного текстового шару для можливості пошуку за текстом і копіювання окремих фрагментів : + 10% від загальної вартості сканування документа.
до п. 8.3: Додатково оплачується:
Конвертація скан-копій у необхідний формат: jpeg, pdf, psd : + 10% від загальної вартості сканування документа.
Кольорокорекція кожного зображення: + 10% від загальної вартості сканування документа.
Корекція пошкоджених фотографій: 100% від загальної вартості сканування документа.
Підрізка відсканованих зображень: + 10% від загальної вартості сканування документа.
Витяг фотографій із альбому та їх повернення в альбом: + 1% від загальної вартості сканування документа.